Перейти к содержанию

Jenia_23039

Старожилы форума
  • Постов

    72
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные Jenia_23039

  1. переделал в 9.1 http://rghost.ru/60303600

    skin файлы фактически не трогал, поэтому карта выглядит как в дефолтном навителовском скине, изменено только оформление интерфейса

    Сообщение отредактировал AmigosTeam: 12 Январь 2015 - 14:40

     

     

    AmigosTeam Спасибо большое!

    Меню и его цвета абсолютно такие же!

    Но компас с левого края немного смещён?

    И названия улиц в постоянных полосах(не знаю как они называются)сверху и снизу не отражаются?

    Я так понял что утилита skin4nn заброшена и всё надо делать вручную?

    И как теперь свой старый day.skin и night.skin править чтобы адаптировалось всё?

    Новые бледные картинки в новых скинах 800Х400(все перебрал) как то не фонтан :unsure:

    Привык к своим ярким цветам!Пол месяца на это извёл(не профессионал же ж)

  2. вероятно любимым графическим редактором, например я пользуюсь фотошопом, ArtIcons и бесплатным Paint.NET

     

    Истыкал весь Paint.NET.

    Не получается. :blink:

    Какой хоть инструмент там применять то?

    В остальных фотошопах я тем более не силён. :rolleyes:

  3. Смотри строки типа

    # Common 3D imagesimage3d red  # <color for unknown types># <Type begin> <Type end> <color> <opacity> <texture id> <scale>0421 0 gray FF0401 0 white FF 20402 0 white FF 20403 0 white FF 210404 0 white FF 160405 0 white FF 390407 0 white FF 400408 0 white FF 30409 0 white FF 3

    Если не получится, то выложи свой day.skin

     

    Разглубокое вам мерси. :D

    Получилось. :D

    Подставил эти строки в старый day и night скин, которые быстро нашёл в новом с помощью поиска Notepad++

    Без этой программы на это ушёл бы час. :rolleyes:

     

    А как и с помощью чего окантовку делать для моих зелёных?

    post-270167-1381386908,78.png

    post-270167-1381386919,32.png

  4. Подставил скин с 7.5 автоверсии в 8.0 версию андроида.

    Всё встало нормально, кроме курсора.

    Вместо объёмной зелёной стрелки с гранями, почему то плоская необъёмная стрелка красного цвета???

    Почему?

     

    В скине day и night исправлял вот эти строки:

     

    PosCursorColor 8CBC1D 36

    PosCursorOutlineColor1 black

    PosCursorOutlineColor2 black

    (это уже исправленные)

     

    Всё равно курсор красный и плоский???

    Где копать?

    Андроид ведь. :rolleyes:

  5. В последних скинах нашлёпали очень много png файлов POI. Последний аж poi709121!

    Для кого эти кружочки и стрелочки?

    Хочу заменить их на нормальные наглядные png!

    Только вот где расшифровки этих кружков и стрелочек?

    Разбираться чёрт ногу сломит:

    post-270167-1368601909,93.png

    post-270167-1368601932,94.png

    post-270167-1368601944,6.png

    post-270167-1368601958,37.png

    post-270167-1368601972,02.png

    post-270167-1368601987,54.png

  6. Для этого надо сделать так, чтобы выделенные параметры в строках раздела # jammed route были такими же, как и в строках из # route on road , например, для 5-го масштаба ширина линии маршрута без пробок равна 19 пикселей или 4 метра (что больше)

     

    111 0 0 d solid 19/4m A9FAFE/007BEA/007BEA 1 800040 medium black white false FFFFFF 5

     

    если это нужно повторить для ширины маршрута по красной пробке, то переносим эти параметры в строку для нужного масштабного фактора:

     

    115 0 0 d solid 19/4m F48100/D40000/D40000 2 313131 medium black white false 7070CC 5

     

    и т.д.

     

    Прим. Если такой нет, в выложенном Вами примере линия маршрута описана, начиная только с 7-го масштаба ( т.е., параметры распространяются на масштабы от 0 до 7 включительно), то можно такую строку добавить.

     

    Большое спасибо!

    Получилось!

  7. Привет всем!

    При обычном движении ширина манёвра у меня равна ширине дороги.

    Когда включаешь пробки ширина увеличивается в три раза.

    Что менять в данных ниже параметрах, чтобы и в пробках она была такой же узкой?

    Какие метры и куда воткнуть:

     

    Ширина дороги при обычном манёвре

    # route not road

    110 0 0 d solid 25/18m ffffff/1ED6FD/1ED6FD 2 313131 medium black white false 7070CC 7

    110 0 0 d solid 22/6m ffffff/1ED6FD/1ED6FD 2 313131 medium black white false none 8

    110 0 0 d solid 20/6m ffffff/1ED6FD/1ED6FD 2 313131 medium black white false none 9

    110 0 0 d solid 18/6m ffffff/1ED6FD/1ED6FD 2 313131 medium black white false none 10

    110 0 0 d solid 16/6m ffffff/1ED6FD/1ED6FD 2 313131 medium black white false none 12

    110 0 0 d solid 14/6m ffffff/1ED6FD/1ED6FD 2 313131 medium black white false none 13

    110 0 0 d solid 14/6m ffffff/1ED6FD/1ED6FD 2 313131 medium black white false none 15

    110 0 0 d solid 12/6m ffffff/1ED6FD/1ED6FD 2 313131 medium black white false none 16

    110 0 0 d solid 12/6m ffffff/1ED6FD/1ED6FD 2 313131 medium black white false none 17

    110 0 0 d solid 10/6m ffffff/1ED6FD/1ED6FD 2 313131 medium black white false none 18

    110 0 0 d solid 10/6m ffffff/1ED6FD/1ED6FD 2 313131 medium black white false none 19

    110 0 0 d solid 10/6m ffffff/1ED6FD/1ED6FD 2 313131 medium black white false none 20

    110 0 0 d solid 9/6m ffffff/1ED6FD/1ED6FD 2 313131 medium black white false none 21

    110 0 0 d solid 9/6m ffffff/1ED6FD/1ED6FD 2 313131 medium black white false none 22

    110 0 0 d solid 9/6m ffffff/1ED6FD/1ED6FD 2 313131 medium black white false none 23

    110 0 0 d solid 5/6m ffffff/1ED6FD/1ED6FD 2 313131 medium black white false none

     

    # route on road

    111 0 0 d solid 19/4m A9FAFE/007BEA/007BEA 1 800040 medium black white false FFFFFF 5

    111 0 0 d solid 18/4m A9FAFE/007BEA/007BEA 1 800040 medium black white false FFFFFF 6

    111 0 0 d solid 17/4m A9FAFE/007BEA/007BEA 1 800040 medium black white false FFFFFF 7

    111 0 0 d solid 16/4m A9FAFE/007BEA/007BEA 1 800040 medium black white false none 8

    111 0 0 d solid 15/4m A9FAFE/007BEA/007BEA 1 800040 medium black white false none 9

    111 0 0 d solid 13/4m A9FAFE/007BEA/007BEA 1 800040 medium black white false none 10

    111 0 0 d solid 10/4m A9FAFE/007BEA/007BEA 1 800040 medium black white false none 11

    111 0 0 d solid 7/4m A9FAFE/007BEA/007BEA 1 800040 medium black white false none 12

    111 0 0 d solid 5/4m A9FAFE/007BEA/007BEA 1 800040 medium black white false none

     

     

     

     

    Ширина дороги при манёвре с пробками

     

    # jammed route

     

    # red

    115 0 0 d solid 25/18m F48100/D40000/D40000 2 313131 medium black white false 7070CC 7

    115 0 0 d solid 22/6m F48100/D40000/D40000 2 313131 medium black white false none 8

    115 0 0 d solid 20/6m F48100/D40000/D40000 2 313131 medium black white false none 9

    115 0 0 d solid 18/6m F48100/D40000/D40000 2 313131 medium black white false none 10

    115 0 0 d solid 16/6m F48100/D40000/D40000 2 313131 medium black white false none 12

    115 0 0 d solid 14/6m F48100/D40000/D40000 2 313131 medium black white false none 13

    115 0 0 d solid 14/6m F48100/D40000/D40000 2 313131 medium black white false none 15

    115 0 0 d solid 12/6m F48100/D40000/D40000 2 313131 medium black white false none 16

    115 0 0 d solid 12/6m F48100/D40000/D40000 2 313131 medium black white false none 17

    115 0 0 d solid 10/6m F48100/D40000/D40000 2 313131 medium black white false none 18

    115 0 0 d solid 10/6m F48100/D40000/D40000 2 313131 medium black white false none 19

    115 0 0 d solid 10/6m F48100/D40000/D40000 2 313131 medium black white false none 20

    115 0 0 d solid 9/6m F48100/D40000/D40000 2 313131 medium black white false none 21

    115 0 0 d solid 9/6m F48100/D40000/D40000 2 313131 medium black white false none 22

    115 0 0 d solid 9/6m F48100/D40000/D40000 2 313131 medium black white false none 23

    115 0 0 d solid 5/6m F48100/D40000/D40000 2 313131 medium black white false none

     

    # orange

    116 0 0 d solid 25/18m FFD900/FF7709/FF7709 2 313131 medium black white false 7070CC 7

    116 0 0 d solid 22/6m FFD900/FF7709/FF7709 2 313131 medium black white false none 8

    116 0 0 d solid 20/6m FFD900/FF7709/FF7709 2 313131 medium black white false none 9

    116 0 0 d solid 18/6m FFD900/FF7709/FF7709 2 313131 medium black white false none 10

    116 0 0 d solid 16/6m FFD900/FF7709/FF7709 2 313131 medium black white false none 12

    116 0 0 d solid 14/6m FFD900/FF7709/FF7709 2 313131 medium black white false none 13

    116 0 0 d solid 14/6m FFD900/FF7709/FF7709 2 313131 medium black white false none 15

    116 0 0 d solid 12/6m FFD900/FF7709/FF7709 2 313131 medium black white false none 16

    116 0 0 d solid 12/6m FFD900/FF7709/FF7709 2 313131 medium black white false none 17

    116 0 0 d solid 10/6m FFD900/FF7709/FF7709 2 313131 medium black white false none 18

    116 0 0 d solid 10/6m FFD900/FF7709/FF7709 2 313131 medium black white false none 19

    116 0 0 d solid 10/6m FFD900/FF7709/FF7709 2 313131 medium black white false none 20

    116 0 0 d solid 9/6m FFD900/FF7709/FF7709 2 313131 medium black white false none 21

    116 0 0 d solid 9/6m FFD900/FF7709/FF7709 2 313131 medium black white false none 22

    116 0 0 d solid 9/6m FFD900/FF7709/FF7709 2 313131 medium black white false none 23

    116 0 0 d solid 5/6m FFD900/FF7709/FF7709 2 313131 medium black white false none

     

    # yellow

    117 0 0 d solid 25/18m FFFD9B/FFD900/FFD900 2 313131 medium black white false 7070CC 7

    117 0 0 d solid 22/6m FFFD9B/FFD900/FFD900 2 313131 medium black white false none 8

    117 0 0 d solid 20/6m FFFD9B/FFD900/FFD900 2 313131 medium black white false none 9

    117 0 0 d solid 18/6m FFFD9B/FFD900/FFD900 2 313131 medium black white false none 10

    117 0 0 d solid 16/6m FFFD9B/FFD900/FFD900 2 313131 medium black white false none 12

    117 0 0 d solid 14/6m FFFD9B/FFD900/FFD900 2 313131 medium black white false none 13

    117 0 0 d solid 14/6m FFFD9B/FFD900/FFD900 2 313131 medium black white false none 15

    117 0 0 d solid 12/6m FFFD9B/FFD900/FFD900 2 313131 medium black white false none 16

    117 0 0 d solid 12/6m FFFD9B/FFD900/FFD900 2 313131 medium black white false none 17

    117 0 0 d solid 10/6m FFFD9B/FFD900/FFD900 2 313131 medium black white false none 18

    117 0 0 d solid 10/6m FFFD9B/FFD900/FFD900 2 313131 medium black white false none 19

    117 0 0 d solid 10/6m FFFD9B/FFD900/FFD900 2 313131 medium black white false none 20

    117 0 0 d solid 9/6m FFFD9B/FFD900/FFD900 2 313131 medium black white false none 21

    117 0 0 d solid 9/6m FFFD9B/FFD900/FFD900 2 313131 medium black white false none 22

    117 0 0 d solid 9/6m FFFD9B/FFD900/FFD900 2 313131 medium black white false none 23

    117 0 0 d solid 5/6m FFFD9B/FFD900/FFD900 2 313131 medium black white false none

     

    # green

    118 0 0 d solid 25/18m A9FB00/35B000/35B000 2 313131 medium black white false 7070CC 7

    118 0 0 d solid 22/6m A9FB00/35B000/35B000 2 313131 medium black white false none 8

    118 0 0 d solid 20/6m A9FB00/35B000/35B000 2 313131 medium black white false none 9

    118 0 0 d solid 18/6m A9FB00/35B000/35B000 2 313131 medium black white false none 10

    118 0 0 d solid 16/6m A9FB00/35B000/35B000 2 313131 medium black white false none 12

    118 0 0 d solid 14/6m A9FB00/35B000/35B000 2 313131 medium black white false none 13

    118 0 0 d solid 14/6m A9FB00/35B000/35B000 2 313131 medium black white false none 15

    118 0 0 d solid 12/6m A9FB00/35B000/35B000 2 313131 medium black white false none 16

    118 0 0 d solid 12/6m A9FB00/35B000/35B000 2 313131 medium black white false none 17

    118 0 0 d solid 10/6m A9FB00/35B000/35B000 2 313131 medium black white false none 18

    118 0 0 d solid 10/6m A9FB00/35B000/35B000 2 313131 medium black white false none 19

    118 0 0 d solid 10/6m A9FB00/35B000/35B000 2 313131 medium black white false none 20

    118 0 0 d solid 9/6m A9FB00/35B000/35B000 2 313131 medium black white false none 21

    118 0 0 d solid 9/6m A9FB00/35B000/35B000 2 313131 medium black white false none 22

    118 0 0 d solid 9/6m A9FB00/35B000/35B000 2 313131 medium black white false none 23

    118 0 0 d solid 5/6m A9FB00/35B000/35B000 2 313131 medium black white false none

     

    # black

    119 0 0 d solid 25/18m 000000 2 313131 medium black white false 7070CC 7

    119 0 0 d solid 22/6m 000000 2 313131 medium black white false none 8

    119 0 0 d solid 20/6m 000000 2 313131 medium black white false none 9

    119 0 0 d solid 18/6m 000000 2 313131 medium black white false none 10

    119 0 0 d solid 16/6m 000000 2 313131 medium black white false none 12

    119 0 0 d solid 14/6m 000000 2 313131 medium black white false none 13

    119 0 0 d solid 14/6m 000000 2 313131 medium black white false none 15

    119 0 0 d solid 12/6m 000000 2 313131 medium black white false none 16

    119 0 0 d solid 12/6m 000000 2 313131 medium black white false none 17

    119 0 0 d solid 10/6m 000000 2 313131 medium black white false none 18

    119 0 0 d solid 10/6m 000000 2 313131 medium black white false none 19

    119 0 0 d solid 10/6m 000000 2 313131 medium black white false none 20

    119 0 0 d solid 9/6m 000000 2 313131 medium black white false none 21

    119 0 0 d solid 9/6m 000000 2 313131 medium black white false none 22

    119 0 0 d solid 9/6m 000000 2 313131 medium black white false none 23

    119 0 0 d solid 5/6m 000000 2 313131 medium black white false none

     

  8. Предлагаю идею Артемию Лебедеву, который судя по всему занимется дизайном Навитела.

    Вместо прогресс-бара изменять цвет стрелок на полосах движения: зелёные, если до манёвра далеко, жёлтые при приблежении к манёвру, красные, если перестравиваться уже поздно.

     

    Отличная идея :rolleyes:

    Только вот осенит ли она Артемия Лебедева?

  9. Вероятно идея была в том, чтобы водитель, который находится не на нужной для манёвра полосе, по этому прогресс-бару ориентировался и заблаговременно начал перестраиваться. Но реализовано это так, что если этим пользоваться, можно угодить в аварию.

     

    Вот именно, что никто никогда не будет это рассматривать.

    А если навител хотел с этим выпендриться, лучше бы посвятил данной теме вместо этого прогрессбара голосовое сопровождение своевременного перестроения в нужную полосу проложенного вами маршрута.

    Мне кажется это очень важно в незнакомом вам месте!

    Лично мне приходилось не раз уезжать с занятой мною по незнанию полосы и наматывать лишние круги :wacko:

  10. Может, сколько ещё нужно ехать до маневра, отображаемого укаанными полосами движения.

    Я тоже так думал :rolleyes:

    Но чё то вот ни фига не совпадает...

    Особенно при большом количестве полос....

    Сколько ни старался заценить взаимосвязь между ними...

    Короче очередная бестолковая хрень от навитела...

    Лучше бы нас пустили POI переименовывать!!!

    А то около меня стоит магазин ими названный Копейкка(именно с двумя к)который уже 8 раз переименовывали, а рядом с ним торговый центр уже построили...

  11. Объясните пожалуйста смысл бегущей полоски прогресс бара под полосами движения в навител 7.0.0...?

    Вот она идёт слева направо от первой левой до последней правой стрелки!

    С поворотами и перестроениями этот прогресс бар что то никак не вяжется, сколько я ни смотрел на него?

    Ну и в чём фишка этого обновления?

  12. Ответ: никак. это в предидущей версии ПО 5.1.... была возможность выбирать где показывать знак направления по полосам. В версии 5.5... можно только выбрать показывать или нет.

     

    Это почему это никак?

    В новой версии 5.5.1.. просто переборщили с размерами полос движения!

    Помогла тупо простая замена на старые файлы!!!

    Размер меньше, но на стрелку не залезает как и раньше!

    Ну по крайней мере только после третьей левой полосы!

    Вообщем тоже самое что и раньше!

    Короче решение найдено!

    Пробуйте:

    Полосы движения.rar

  13. Я же убрал вопрос, так как всё поменялось)))

    Тыкнул в торопях без сжатия(((

    Осталось узнать только как полосы движения называются)))

    И как их опустить на название улицы, чтобы на стрелку не залазили.

  14. В настройках была пимпочка где показывать. А для того чтоб поставить точки в углах картинки много таланта не требуется

     

    В каких настройках?

    А если тупо перенести файлы из старого?

    Только какие?

    1. Можно поэксперементировать с картинками, увеличив прозрачную область и сместить картинку вниз. В предидущей версии ПО можно было выбрать где их отображать внизу или вверху.
    2. Точками в углах этой картинки.

     

    Художник из меня всё равно будет хреновый как не экспериментируй.)))

    В старой версии навитела эти полосы движения ведь были на месте.

    Может кто скажет как вернуть их на место?

    Перетащить из старой версии?

    Где их искать?

    Верхний рисунок - новая версия 5.5.1...

    Остальные - 5.1.0...

    post-270167-1353344106,78_thumb.jpg

    post-270167-1353344123,02_thumb.jpg

    post-270167-1353344136,48.bmp

  15. Точки в этом файле на месте , иначе цифры бы не отображались .

    Проще сменить здесь SmallBoldFont 35 true .

     

    Попробовал уменьшить этот шрифт - цифры стали меньше, но сдвинулись ещё больше в правую сторону.

    Дело наверное всё таки не в шрифте, а в самом этом файле и его надо раздвигать как то пошире в обе стороны.

  16. С шириной полосы,цвета дороги и стрелки разобрался!!!

    Тупо перетащил из дневного скина в ночной раздел:

     

    # route on road

    111 0 0 d solid 19/4m A9FAFE/007BEA/007BEA 1 800040 medium black white false FFFFFF 5

    111 0 0 d solid 18/4m A9FAFE/007BEA/007BEA 1 800040 medium black white false FFFFFF 6

    111 0 0 d solid 17/4m A9FAFE/007BEA/007BEA 1 800040 medium black white false FFFFFF 7

    111 0 0 d solid 16/4m A9FAFE/007BEA/007BEA 1 800040 medium black white false none 8

    111 0 0 d solid 15/4m A9FAFE/007BEA/007BEA 1 800040 medium black white false none 9

    111 0 0 d solid 13/4m A9FAFE/007BEA/007BEA 1 800040 medium black white false none 10

    111 0 0 d solid 10/4m A9FAFE/007BEA/007BEA 1 800040 medium black white false none 11

    111 0 0 d solid 7/4m A9FAFE/007BEA/007BEA 1 800040 medium black white false none 12

    111 0 0 d solid 5/4m A9FAFE/007BEA/007BEA 1 800040 medium black white false none

     

    Насчёт полос движения может поможете?

    Чтобы на стрелку не налезали?

     

    И где менять цвет стрелки и метража?

    post-270167-1353254213,12.jpg

  17. Кстати ещё один вопрос?

    Можно ли как то сделать, чтобы появляющиеся полосы движения не перекрывали эту стрелку?

    Поднять её пр этом выше этих полос или приклеить как то эти полосы к названию улицы?

    post-270167-1353223869,8.jpg

  18. В дневном скине стрелка и подвижная полоса одинаковы с шириной дороги!

    А в ночном почему то становятся в три раза её больше даже при копировании всех шрифтов из дневного!

    Наверное это где то в другом месте?

×
×
  • Создать...